Probabilité d'obtenir ... au flop
Probabilités d'obtenir... | % | X : 1 |
Une paire | 29 | 2.5:1 |
Deux paires | 2 | 49:1 |
Un brelan à partir d'une paire fermée | 11.8 | 7.5:1 |
Un brelan avec deux cartes du flop | 1.4 | 73:1 |
Un full | .1 | 1087:1 |
Un carré | .01 | 9800:1 |
Au moins une paire | 32 | 2.1:1 |
Un tirage couleur | 11 | 8.1:1 |
Une couleur | .84 | 118:1 |
Un tirage quinte | 10.5 | 8.5:1 |
Une quinte | 1.3 | 76:1 |
Un tirage quinte à 4 outs | 21.6 | 3.6:1 |
Un tirage à 8 outs (quinte ou couleur) | 16 | 1:5.25 |
Probabilités d'obtenir une paire au poker
Un joueur obtient une paire au flop une fois sur trois en moyenne mais cette paire ne sera pas necessairement la meilleure main.
Probabilités d'obtenir un tirage au poker
Sur 16% des flops le joueur obtient un tirage à 8 outs au flop.
Probabilités d'obtenir un "monstre" au poker
Il est très rare d'obtenir un full ou un carré au flop.