Probabilité d'obtenir ... à la river
Probabilités d'obtenir... | outs | % | X : 1 |
Une paire | 6 | 13 | 6.8 : 1 |
Deux paires | 3 | 7 | 14 : 1 |
Un full depuis deux paires | 4 | 9 | 11 : 1 |
Un full depuis un brelan | 10 | 22 | 3.6 : 1 |
Une couleur | 9 | 20 | 4.1 : 1 |
Une quinte depuis 4 outs | 4 | 9 | 11 : 1 |
Une quinte depuis 8 outs | 8 | 17 | 4.8 |
Probabilités d'obtenir deux paires à la river au poker
La probabilité pour un joueur de terminer avec deux paires est de 10%.
Probabilités de terminer en full au poker
Un joueur à 20% de chance de terminer en full si il détient déjà un brelan.
Probabilités d'obtenir une couleur ou une quinte
Un joueur à environ une chance sur cinq de compléter un tirage à huits outs à la river.